投稿日:2026.06.09
最終更新日:2026.06.09
多数のFAQをまとめて登録したいときは、CSVによる一括取り込みが便利です。
FAQ管理の「CSVでFAQを一括作成する」を選択してCSVインポート画面を開きます。

テンプレートをダウンロードします。

ダウンロードしたCSVを編集します。
編集する際にカテゴリは、正確に記載する必要があります。ページ下部に注意事項があるため、よくお読みになって編集してください。

編集したCSVをインポートし、エラーがあった場合は画面上で修正し最後にインポートをしてください。

見出しや画像を使った装飾は、取り込んだあとに編集画面で追加してください。
最大100件まで一括インポートできます
プランによっては登録できる数に制限があります
UTF-8エンコーディングのCSVファイルを使用してください
ヘッダー行は編集しないようにしてください
項目名 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
title | ○ | FAQのタイトル。100文字以内。 |
content | ○ | FAQの本文。10,000文字以内。改行はそのまま反映されます。 |
group | カテゴリ名。プロジェクト内の既存カテゴリ名を完全一致で入力してください。空欄の場合はカテゴリなしになります。 | |
public_path | ○ | FAQの公開パス(URLの一部)。半角英小文字・数字・ハイフン・アンダースコア・チルダのみ使用可。200文字以内。「chat」は使用不可。他のFAQと重複不可。 |
published | 公開設定。1 = 有効、0 = 無効。空欄の場合は無効(0)になります。 | |
show_updated_at | 更新日時の表示設定。1 = 有効、0 = 無効。空欄の場合は無効(0)になります。 | |
show_created_at | 作成日時の表示設定。1 = 有効、0 = 無効。空欄の場合は無効(0)になります。 | |
show_toc | 目次の表示設定。1 = 有効、0 = 無効。空欄の場合は有効(1)になります。 | |
is_chat_target | AIチャットの参照対象にするか。1 = 有効、0 = 無効。空欄の場合は有効(1)になります。 |
ご意見をお聞かせください。
このページは役に立ちましたか?